Каталог шин
Подбор шин и дисков по автомобилю:
Производитель:
---
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Buick
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Dodge
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
GMC
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Lancia
Land Rover
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Pontiac
Porsche
Renault
Rover
Saab
Saturn
Scion
Seat
Skoda
Smart
Ssang Yong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ
ГАЗ
УАЗ
Модель:
---
Год выпуска:
---
Модификация:
---
Летние шины 195/60 R15 88H Uniroyal RainExpert
Розничная цена:
732,00 грн.
Сезон: Летняя
Тип Шины: Легковая
Ширина (мм): 195
Высота профиля (%): 60
Диаметр, R: 15
Индекс нагрузки: 88
Индекс скорости: H (210 км/ч.)
Дополнительный сервис
Доставка товара (бесплатная по г.Киеву свыше 3000 грн.)
Шиномонтаж со скидкой 20% (легковая-160 грн./ 4x4-176 грн.)
Сезонное хранение за 4колеса: 57грн./мес.
Другие варианты -195/60 R15
сезон - Летняя
195/60 R15 88H Michelin Energy Saver 918,00 грн.
195/60 R15 88V Avon ZV5 727,00 грн.
195/60 R15 88V Pirelli P6000 848,00 грн.
195/60 R15 88H Nokian Hakka H 758,00 грн.
195/60 R15 88H Goodyear Efficientgrip 790,00 грн.
195/60 R15 88V Dunlop SP Sport 01 717,00 грн.
195/60 R15 88H BFGoodrich G-Grip 797,00 грн.
195/60 R15 88H Pirelli P6 750,00 грн.
195/60 R15 88V Tigar Prima 706,00 грн.
195/60 R15 88H Zeetex ZT-101 552,00 грн.
195/60 R15 88H Nexen(Roadstone) Class Premiere 661 607,00 грн.
195/60 R15 88V Lassa Impetus 2 727,00 грн.
195/60 R15 88V Bridgestone MY-01 770,00 грн.
195/60 R15 88V Cooper Zeon CS6 787,00 грн.
195/60 R15 88H Debica Furio 634,00 грн.
195/60 R15 88H Dunlop SP Sport 01 873,00 грн.
195/60 R15 88H Fulda Carat Progresso 696,00 грн.
195/60 R15 88H Tigar Hitris 672,00 грн.
195/60 R15 88H Barum Bravuris 2 641,00 грн.
195/60 R15 88H Pirelli P6 Cinturato 901,00 грн.
195/60 R15 88H Pirelli P1 Cinturato 910,00 грн.
195/60 R15 88H Dunlop LM702 778,00 грн.
195/60 R15 88H Continental Conti Premium Contact 2 851,00 грн.
195/60 R15 88T Michelin Energy Saver 877,00 грн.
195/60 R15 88H Matador MP44 638,00 грн.
195/60 R15 88H Toyo Proxes CF1 789,00 грн.
195/60 R15 88V Kumho KU31 748,00 грн.
195/60 R15 88V Bridgestone Turanza ER300 840,00 грн.
195/60 R15 88V Yokohama V550 973,00 грн.
195/60 R15 88H Yokohama AA01 763,00 грн.
195/60 R15 88H Falken ZE-912 686,00 грн.
195/60 R15 88H Continental Ecocontact 5 870,00 грн.
195/60 R15 88H Dunlop LM703 732,00 грн.
195/60 R15 88H Nitto NT650 751,00 грн.
195/60 R15 88H Ceat Tornado 689,00 грн.
195/60 R15 88H Uniroyal RainExpert 732,00 грн.
195/60 R15 88H Sumitomo HTR-200 683,00 грн.
195/60 R15 88H Kumho KH18 573,00 грн.
195/60 R15 88V Dunlop FM901 686,00 грн.
195/60 R15 88H Michelin Energy XM2 951,00 грн.
195/60 R15 88H Dunlop SP Sport Fastresponse 764,00 грн.
195/60 R15 88H Nexen(Roadstone) N-Blue HD 671,00 грн.
195/60 R15 88H Goodyear Duragrip 770,00 грн.
195/60 R15 88H Continental Conti Premium Contact 5 870,00 грн.
195/60 R15 88H Gislaved Ultra Speed 738,00 грн.
Назад в раздел
Купить шины 195/60 R15 88H Uniroyal RainExpert с доставкой по Украине: Харьков, Киев, Донецк, Днепропетровск, Луганск, Запорожье, Львов, Одесса,
Симферополь, Винница, Житомир, Ивано-франковск, Кировоград, Луцк, Николаев, Полтава, Ровно, Севастополь, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон,
Черкассы, Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Александрия, Алчевск, Артемовск, Белая Церковь, Бердянск, Васильевка, Владимир-Волынский,
Днепродзержинск, Евпатория, Желтые Воды, Изюм, Каменец-Подольский, Керч, Ковель, Конотоп, Коростень, Кременчуг, Кривой Рог, Лубны, Мариуполь,
Мелитополь, Никополь, Новая Каховка, Первомайск, Северодонецк, Славянск, Стрый, Умань, Феодосия, Шостка, Ялта, Белгород-Днестровский, Бердичев,
Боярка, Бровары, Васильков, Вознесенск, Горловка, Измаил, Ильичевск, Краматорск, Миргород, Мукачево, Нежин, Нововолынск, Новгород-Волынский,
Обухов, Павлоград, Пирятин, Прилуки, Верхнеднепровск, Макеевка, Южноукраинск, Красноармейск, Хуст.
Отзывы о автошинах Uniroyal RainExpert